Llotja de Bellpuig

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home
Correu electrònic Imprimeix

 FRANÇA Marché de Rungis. Ou de gallina fresc, categoria -A- . Preu al majorista.

 Any   Setmana   Data Sessió   Unitats      Classificació      Preu mínim   Preu màxim   Variació 
 2010   35   03/09/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.034    0.044 
 L 63 a 73 g      0.767    0.053 
 M 53 a 63 g      0.626    0.055 
 2010   34   27/08/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.990    0.061 
 L 63 a 73 g      0.714    0.090 
 M 53 a 63 g      0.571    0.101 
 2010   33   20/08/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.929    0.039 
 L 63 a 73 g      0.624    0.020 
 M 53 a 63 g      0.470    0.055 
 2010   32   13/08/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.890    0.033 
 L 63 a 73 g      0.604    0.011 
 M 53 a 63 g      0.415    0.031 
 2010   31   31/07/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.857    0.001 
 L 63 a 73 g      0.593    -0.029 
 M 53 a 63 g      0.384    -0.034 
 2010   30   23/07/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.856    0.000 
 L 63 a 73 g      0.622    -0.010 
 M 53 a 63 g      0.418    -0.031 
 2010   29   16/07/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.856    0.003 
 L 63 a 73 g      0.632    0.004 
 M 53 a 63 g      0.449    -0.007 
 2010   28   09/07/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.853    -0.006 
 L 63 a 73 g      0.628    -0.027 
 M 53 a 63 g      0.456    -0.036 
 2010   27   02/07/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.859    -0.003 
 L 63 a 73 g      0.655    -0.046 
 M 53 a 63 g      0.492    -0.048 
 2010   26   28/06/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.862    -0.012 
 L 63 a 73 g      0.701    -0.035 
 M 53 a 63 g      0.540    -0.050 
 2010   25   18/06/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.874    0.005 
 L 63 a 73 g      0.736    0.005 
 M 53 a 63 g      0.590    -0.021 
 2010   24   11/06/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.869    -0.009 
 L 63 a 73 g      0.731    0.000 
 M 53 a 63 g      0.611    -0.008 
 2010   23   04/06/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.878    -0.003 
 L 63 a 73 g      0.731    0.120 
 M 53 a 63 g      0.619    0.098 
 2010   22   28/05/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.881    -0.002 
 L 63 a 73 g      0.611    -0.127 
 M 53 a 63 g      0.521    -0.107 
 2010   21   21/05/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.883    -0.010 
 L 63 a 73 g      0.738    -0.010 
 M 53 a 63 g      0.628    -0.003 
 2010   20   14/05/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.893    -0.021 
 L 63 a 73 g      0.748    -0.028 
 M 53 a 63 g      0.631    -0.034 
 2010   19   07/05/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.914    -0.032 
 L 63 a 73 g      0.776    -0.039 
 M 53 a 63 g      0.665    -0.045 
 2010   18   30/04/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.946    -0.040 
 L 63 a 73 g      0.815    -0.050 
 M 53 a 63 g      0.710    -0.054 
 2010   17   23/04/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.986    -0.008 
 L 63 a 73 g      0.865    -0.022 
 M 53 a 63 g      0.764    -0.035 
 2010   16   16/04/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.994    0.000 
 L 63 a 73 g      0.887    0.000 
 M 53 a 63 g      0.799    -0.009 
 2010   15   09/04/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.994    -0.016 
 L 63 a 73 g      0.887    -0.025 
 M 53 a 63 g      0.808    -0.032 
 2010   14   02/04/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.010    -0.016 
 L 63 a 73 g      0.912    -0.038 
 M 53 a 63 g      0.840    -0.050 
 2010   13   26/03/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.026    -0.024 
 L 63 a 73 g      0.950    -0.033 
 M 53 a 63 g      0.890    -0.033 
 2010   12   19/03/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.050    0.000 
 L 63 a 73 g      0.983    0.000 
 M 53 a 63 g      0.923    0.000 
 2010   11   12/03/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.050    0.007 
 L 63 a 73 g      0.983    0.012 
 M 53 a 63 g      0.923    0.012 
 2010   10   05/03/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      1.043    0.046 
 L 63 a 73 g      0.971    0.029 
 M 53 a 63 g      0.911    0.034 
 2010   9   26/02/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.997    0.099 
 L 63 a 73 g      0.942    0.067 
 M 53 a 63 g      0.877    -0.040 
 2010   8   19/02/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.898    0.023 
 L 63 a 73 g      0.875    0.006 
 M 53 a 63 g      0.917    0.019 
 2010   7   12/02/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.875    0.045 
 L 63 a 73 g      0.869    0.047 
 M 53 a 63 g      0.898    0.012 
 2010   6   05/02/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.830    -0.063 
 L 63 a 73 g      0.822    -0.001 
 M 53 a 63 g      0.886    0.071 
 2010   5   30/01/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.893    0.000 
 L 63 a 73 g      0.823    0.000 
 M 53 a 63 g      0.815    0.000 
 2010   4   25/01/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.893    -0.084 
 L 63 a 73 g      0.823    -0.055 
 M 53 a 63 g      0.815    -0.055 
 2010   3   15/01/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.977    -0.003 
 L 63 a 73 g      0.878    -0.002 
 M 53 a 63 g      0.870    -0.001 
 2010   2   08/01/2010   Eur/dozen   XL + 73 gr      0.980    0.000 
 L 63 a 73 g      0.880    0.000 
 M 53 a 63 g      0.871    0.000 

 
Share

última Hora !

Consulti els principals indicadors econòmics de Catalunya i Espanya facilitats per Idescat. Premi aquí per realitzar la consulta.