Últimes cotitzacions mercats internacionals
ITALIA Borsa mercí di Modena. Ou de gallina fresc, categoria -A- . Preu a la producció sobre centre d'embalatge. (Preus corresponents a ous blancs, als rossos s'hi ha d'afegir 0,06 €/dotzena més)
| Any | Setmana | D.Sessió | Classificació | Unitat | Preu mínim | Preu màxim | |
|---|
| 2010 | 10 | 2010-03-08 | XL + 73 gr | Eur/dozen | 1.404 | 1.428 |
| 2010 | 10 | 2010-03-08 | L 63 a 73 g | Eur/dozen | 1.308 | 1.332 |
| 2010 | 10 | 2010-03-08 | M 53 a 63 g | Eur/dozen | 1.200 | 1.224 |
| 2010 | 10 | 2010-03-08 | S 53 g - | Eur/dozen | 1.104 | 1.128 |
...més cotitzacions
FRANÇA Marché de Rungis. Ou de gallina fresc, categoria -A- . Preu al majorista.
| Any | Setmana | D.Sessió | Classificació | Unitat | Preu | |
|---|
| 2010 | 10 | 2010-03-05 | XL + 73 gr | Eur/dozen | 1.043 |
| 2010 | 10 | 2010-03-05 | L 63 a 73 g | Eur/dozen | 0.971 |
| 2010 | 10 | 2010-03-05 | M 53 a 63 g | Eur/dozen | 0.911 |
...més cotitzacions
ANGLATERRA London. Ou de gallina fresc, categoria -A- . Preu al majorista. Preus convertits al canvi Lliura/Euro de la data de cotització.
| Any | Setmana | D.Sessió | Classificació | Unitat | Preu | |
|---|
| 2010 | 8 | 2010-02-25 | XL + 73 gr | Eur/dozen | 1.197 |
| 2010 | 8 | 2010-02-25 | L 63 a 73 g | Eur/dozen | 0.946 |
| 2010 | 8 | 2010-02-25 | M 53 a 63 g | Eur/dozen | 0.843 |
| 2010 | 8 | 2010-02-25 | S 53 g - | Eur/dozen | 0.729 |
...més cotitzacions