Últimes cotitzacions mercats internacionals
ITALIA Borsa mercí di Modena. Conill viu, de producció Nacional de 2,2 A 2,6 KG
| Any | Setmana | D.Sessió | Unitat | Preu mínim | Preu màxim | |
|---|
| 2010 | 10 | 2010-03-08 | Eur/Kg | 1.650 | 1.690 |
| 2010 | 9 | 2010-03-01 | Eur/Kg | 1.650 | 1.690 |
| 2010 | 8 | 2010-02-22 | Eur/Kg | 1.650 | 1.690 |
| 2010 | 7 | 2010-02-15 | Eur/Kg | 1.650 | 1.690 |
| 2010 | 6 | 2010-02-08 | Eur/Kg | 1.700 | 1.740 |
...més cotitzacions
Borsa mercí di Verona. Conill viu, de fins a 2,5 Kgs
| Any | Setmana | D.Sessió | Unitat | Preu mínim | Preu màxim | |
|---|
| 2010 | 10 | 2010-03-05 | Eur/Kg | 1.630 | 1.690 |
| 2010 | 9 | 2010-02-26 | Eur/Kg | 1.630 | 1.690 |
| 2010 | 8 | 2010-02-19 | Eur/Kg | 1.630 | 1.690 |
| 2010 | 7 | 2010-02-12 | Eur/Kg | 1.630 | 1.690 |
| 2010 | 6 | 2010-02-05 | Eur/Kg | 1.680 | 1.740 |
...més cotitzacions
FRANÇA Marché de Rungis. Conill en canal senzer. France standard
| Any | Setmana | D.Sessió | Unitat | Preu mínim | Preu màxim | |
|---|
| 2010 | 10 | 2010-03-05 | Eur/kg | 3.000 | 3.300 |
| 2010 | 9 | 2010-02-26 | Eur/kg | 3.000 | 3.300 |
| 2010 | 8 | 2010-02-19 | Eur/kg | 3.000 | 3.500 |
| 2010 | 7 | 2010-02-12 | Eur/kg | 3.000 | 3.700 |
| 2010 | 6 | 2010-02-05 | Eur/kg | 3.000 | 3.700 |
...més cotitzacions
Federatión des Industries Avícoles (F.I.A.) Conill Viu. Preu per Kg, sobre orígen granja, lots superiors a 2500 caps.
| Any | Setmana | D.Sessió | Unitat | Preu |
|---|
| 2010 | 9 | 2010-03-01 | Eur/Kg | 1.570 |
| 2010 | 8 | 2010-02-23 | Eur/Kg | 1.581 |
| 2010 | 7 | 2010-02-16 | Eur/Kg | 1.596 |
| 2010 | 6 | 2010-02-08 | Eur/Kg | 1.596 |
| 2010 | 5 | 2010-02-01 | Eur/Kg | 1.611 |
...més cotitzacions